|
|
| 32 kolejka | | 16 maja 2012 | | Stal Sandeco Rzeszów | - | Wigry Suwałki | 3 | : | 1 | | | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Motor Lublin | 0 | : | 1 | | | Stal Stalowa Wola | - | Resovia | 0 | : | 2 | | | Znicz Pruszków | - | Puszcza Niepołomice | 2 | : | 0 | | | Wisła Puławy | - | Pelikan Łowicz | 1 | : | 0 | | | Pogoń Siedlce | - | Okocimski KS Brzesko | 0 | : | 1 | | | Garbarnia Kraków | - | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | : | 0 | walkower | | Jeziorak Iława | pauzuje | |
| Stomil Olsztyn | pauzuje | |
|
| Tabela 32 kolejka |
| razem | u siebie | na wyjeździe |
| M | P | Br | Z-R-P | M | P | Br | Z-R-P | M | P | Br | Z-R-P | | 1 | Okocimski KS Brzesko | 28 | 70 | 49:8 | 21-7-0 | 14 | 34 | 28:4 | 10-4-0 | 14 | 36 | 21:4 | 11-3-0 |
| 2 | Stomil Olsztyn | 28 | 55 | 42:29 | 17-4-7 | 14 | 33 | 26:9 | 10-3-1 | 14 | 22 | 16:20 | 7-1-6 |
| 3 | Znicz Pruszków | 28 | 47 | 31:17 | 12-11-5 | 14 | 25 | 18:8 | 7-4-3 | 14 | 22 | 13:9 | 5-7-2 |
| 4 | Motor Lublin | 29 | 47 | 40:34 | 13-8-8 | 14 | 24 | 20:10 | 7-3-4 | 15 | 23 | 20:24 | 6-5-4 |
| 5 | Puszcza Niepołomice | 28 | 46 | 37:28 | 13-7-8 | 13 | 24 | 20:11 | 7-3-3 | 15 | 22 | 17:17 | 6-4-5 |
| 6 | Resovia | 28 | 45 | 36:20 | 13-6-9 | 14 | 25 | 25:7 | 7-4-3 | 14 | 20 | 11:13 | 6-2-6 |
| 7 | Stal Stalowa Wola | 28 | 38 | 31:34 | 11-5-12 | 14 | 23 | 15:13 | 7-2-5 | 14 | 15 | 16:21 | 4-3-7 |
| 8 | Wisła Puławy | 29 | 37 | 32:31 | 9-10-10 | 16 | 25 | 20:13 | 7-4-5 | 13 | 12 | 12:18 | 2-6-5 |
| 9 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 30 | 36 | 30:32 | 10-6-14 | 15 | 16 | 13:14 | 4-4-7 | 15 | 20 | 17:18 | 6-2-7 |
| 10 | Wigry Suwałki | 28 | 34 | 26:29 | 9-7-12 | 14 | 22 | 17:11 | 6-4-4 | 14 | 12 | 9:18 | 3-3-8 |
| 11 | Pogoń Siedlce | 29 | 34 | 33:39 | 10-4-15 | 14 | 17 | 23:21 | 5-2-7 | 15 | 17 | 10:18 | 5-2-8 |
| 12 | Stal Sandeco Rzeszów | 29 | 33 | 30:34 | 8-9-12 | 15 | 20 | 16:13 | 5-5-5 | 14 | 13 | 14:21 | 3-4-7 |
| 13 | Pelikan Łowicz | 28 | 29 | 28:39 | 8-5-15 | 14 | 24 | 22:18 | 7-3-4 | 14 | 5 | 6:21 | 1-2-11 |
| 14 | Garbarnia Kraków | 28 | 28 | 30:46 | 6-10-12 | 14 | 17 | 20:21 | 4-5-5 | 14 | 11 | 10:25 | 2-5-7 |
| 15 | Jeziorak Iława | 28 | 25 | 24:39 | 6-7-15 | 14 | 21 | 15:10 | 6-3-5 | 14 | 4 | 9:29 | 0-4-10 |
| 16 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 30 | 24 | 16:56 | 6-6-18 | 15 | 12 | 8:26 | 3-3-9 | 15 | 12 | 8:30 | 3-3-9 |
Sokół Sokółka wycofał się z rozgrywek. Wyniki spotkań z jego udziałem zostały anulowane KSZO Ostrowiec Świętokrzyski został wycofany z rozgrywek po 23. kolejce
Tabela uwzględnia wszystkie walkowery jakie otrzymały lub otrzymają drużyny za mecze z KSZO
| Tabela WIOSNA 2012 32 kolejka |
| razem | u siebie | na wyjeździe |
| M | P | Br | Z-R-P | M | P | Br | Z-R-P | M | P | Br | Z-R-P | | 1 | Okocimski KS Brzesko | 10 | 26 | 17:2 | 8-2-0 | 5 | 13 | 9:0 | 4-1-0 | 5 | 13 | 8:2 | 4-1-0 |
| 2 | Znicz Pruszków | 10 | 22 | 12:4 | 6-4-0 | 4 | 6 | 3:1 | 1-3-0 | 6 | 16 | 9:3 | 5-1-0 |
| 3 | Wisła Puławy | 12 | 22 | 15:8 | 6-4-2 | 8 | 15 | 11:5 | 4-3-1 | 4 | 7 | 4:3 | 2-1-1 |
| 4 | Resovia | 11 | 20 | 16:9 | 6-2-3 | 6 | 11 | 9:2 | 3-2-1 | 5 | 9 | 7:7 | 3-0-2 |
| 5 | Stomil Olsztyn | 10 | 19 | 16:8 | 6-1-3 | 5 | 10 | 9:5 | 3-1-1 | 5 | 9 | 7:3 | 3-0-2 |
| 6 | Puszcza Niepołomice | 11 | 19 | 14:12 | 6-1-4 | 4 | 9 | 6:2 | 3-0-1 | 7 | 10 | 8:10 | 3-1-3 |
| 7 | Motor Lublin | 11 | 18 | 16:8 | 5-3-3 | 6 | 10 | 11:4 | 3-1-2 | 5 | 8 | 5:4 | 2-2-1 |
| 8 | Stal Sandeco Rzeszów | 11 | 16 | 14:8 | 4-4-3 | 5 | 7 | 8:6 | 2-1-2 | 6 | 9 | 6:2 | 2-3-1 |
| 9 | Wigry Suwałki | 10 | 15 | 12:9 | 4-3-3 | 6 | 13 | 9:3 | 4-1-1 | 4 | 2 | 3:6 | 0-2-2 |
| 10 | Pogoń Siedlce | 12 | 14 | 11:11 | 4-2-6 | 5 | 4 | 6:5 | 1-1-3 | 7 | 10 | 5:6 | 3-1-3 |
| 11 | Stal Stalowa Wola | 10 | 14 | 9:10 | 4-2-4 | 6 | 9 | 5:6 | 3-0-3 | 4 | 5 | 4:4 | 1-2-1 |
| 12 | Garbarnia Kraków | 11 | 11 | 9:14 | 2-5-4 | 6 | 8 | 9:7 | 2-2-2 | 5 | 3 | 0:7 | 0-3-2 |
| 13 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 12 | 10 | 11:15 | 3-1-8 | 6 | 4 | 4:6 | 1-1-4 | 6 | 6 | 7:9 | 2-0-4 |
| 14 | Pelikan Łowicz | 11 | 9 | 7:13 | 2-3-6 | 6 | 8 | 7:6 | 2-2-2 | 5 | 1 | 0:7 | 0-1-4 |
| 15 | Jeziorak Iława | 10 | 6 | 9:21 | 1-3-6 | 3 | 4 | 3:3 | 1-1-1 | 7 | 2 | 6:18 | 0-2-5 |
| 16 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 12 | 0 | 0:36 | 0-0-12 | 6 | 0 | 0:18 | 0-0-6 | 6 | 0 | 0:18 | 0-0-6 |
Sokół Sokółka wycofał się z rozgrywek. Wyniki spotkań z jego udziałem zostały anulowane KSZO Ostrowiec Świętokrzyski został wycofany z rozgrywek po 23. kolejce
Tabela uwzględnia wszystkie walkowery jakie otrzymały lub otrzymają drużyny za mecze z KSZO
|